佐賀市高木瀬町長瀬
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 47 分 または バス停徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,398万円
- 土地面積 265.61㎡(80.34坪)
- 建物面積 188.64㎡(57.06坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬町長瀬 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和8 洋9 洋10 洋7.8 和8 | 構造 | 木造 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | 188.64㎡ (57.06坪) ※3 | 土地面積 | 265.61㎡ (80.34坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校(1200m) 城北中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 駐車可能台数 3台以上可 | ||||||||
備考 | エコ意識が自然と高まるオール電化仕様、更に無駄のない造りのシステムキッチン採用なので、食事の準備も片付けもスムーズに取り組めます。
※1 構造その他:木造瓦葺2階建 ※2 構造一部:木造 ※3 建物面積区分:登記 【建築面積】188.64㎡ 【設備備考】TV付浴室、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、シャワールーム、トイレ2ヶ所 システムキッチン、IHクッキングヒーター |
||||||||
物件番号 | 2202001000552 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/11 次回の情報更新予定日:2023/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。