佐賀市木原2丁目14-3
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 49 分 または バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,099万円
- 土地面積 165.31㎡(50坪)
- 建物面積 97.65㎡(29.53坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市木原2丁目14-3 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市木原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.25 洋5.25 和8 | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | 97.65㎡ (29.53坪) ※3 | 土地面積 | 165.31㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北川副小学校(800m) 城南中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | 毎日のお買い物にも便利です。マックスバリュ様まで800m、モラージュ様まで1100mです。
※1 構造その他:軽量鉄骨造2階建 ※2 構造一部:軽量鉄骨造 ※3 建物面積区分:登記 【建築面積】97.65㎡ 【設備備考】個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 食器洗機 浄水器 洗浄便座 洗髪洗面化粧台 火災警報器(報知機) フローリング 照明器具 エアコン 各室収納スペース 南側庭あり モニター付インターホン 南向き 陽当り良好 瑕疵保証付(不動産会社独自) I型キッチン シャワー LDK18帖以上 勝手口 外壁サイディング 閑静な住宅街 シャンプードレッサー 浴室乾燥機 リフォーム済み |
||||||||
物件番号 | 2202001000551 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/11 次回の情報更新予定日:2023/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。