佐賀市北川副町大字光法1387-1
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 85 分 または バス停徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,399万円
- 土地面積 178.46㎡(53.98坪)
- 建物面積 87.5㎡(26.46坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市北川副町大字光法1387-1 | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市北川副町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 洋4.5 洋6 | 構造 | 木造 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | 87.5㎡ (26.46坪) ※3 | 土地面積 | 178.46㎡ (53.98坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.48㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東2.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北川副小学校(1900m) 城南中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / IH | ||||||||
備考 | オール電化の住宅です。火を使わわないので、小さなお子様のお手伝いも安心ですね。
※1 構造その他:木造2階建 ※2 構造一部:木造(木造2階建) ※3 建物面積区分:登記 ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】87.5㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【設備備考】公営水道 個別浄化槽 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン IHクッキングヒーター 洗浄便座 洗髪洗面化粧台 火災警報器(報知機) 浄化槽 フローリング 照明器具 エアコン オール電化 床下収納 陽当り良好 |
||||||||
物件番号 | 2202001000550 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/11 次回の情報更新予定日:2023/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。