唐津市北波多田中
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 149.95㎡(45.35坪)
- 建物面積 80.32㎡(24.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 唐津市北波多田中 | 築年月 | 1979年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市北波多田中1605-66 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室6帖洋室6帖洋室6帖LDK18 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.32㎡ (24.29坪) | 土地面積 | 149.95㎡ (45.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(4m) | ||||||
駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北波多小学校(1600m) 北波多中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 水回り(キッチン、お風呂、洗面、トイレ)新品交換しました。3LDKコンパクトな住宅です。
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【外装リフォーム】2023年02月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000548 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/18 次回の情報更新予定日:2023/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。