佐賀県小城市牛津町下砥川797番地1
-
最寄駅
JR長崎本線 肥前山口
徒歩 28 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 4DK
- 価格 280万円(税込)
- 土地面積 486.59㎡(147.19坪)
- 建物面積 61.8㎡(18.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀県小城市牛津町下砥川797番地1 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小城市牛津町下砥川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和4.5 和4 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.8㎡ (18.69坪) | 土地面積 | 486.59㎡ (147.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(西2m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 砥川小学校 牛津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆敷地面積約147坪☆駐車場無し
|
||||||||
物件番号 | 2202001000543 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/11 次回の情報更新予定日:2023/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。