土地84坪。建物36坪。4LDK。P3台。耐震診断、耐震補強工事をします。
のんびりとした住環境をお求めのお客様に最適です。お隣様との間隔も広くて、そこには農村風景があって開放感があります。佐賀市街にもお車で15分ほどです。
佐賀市本庄町大字鹿子
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
バス停徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,698万円
- 土地面積 280.52㎡(84.85坪)
- 建物面積 119.86㎡(36.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市本庄町大字鹿子 | 築年月 | 1975年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市本庄町大字鹿子 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋7 和8 洋7 洋6 LDK17.5 S2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.86㎡ (36.25坪) ※1 | 土地面積 | 280.52㎡ (84.85坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(南東3m 公道 接面11.5m)(東2m 公道 接面20.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本庄小学校(2100m) 城西中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バストイレ別 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震基準適合証明書有 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:93.37㎡(28.24坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) |
||||||||
物件番号 | 2202001000532 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。