佐賀市中心部の好立地!日新小学校まで徒歩5分。昭栄中学校まで徒歩9分。通勤・通学・お買い物など利便性が良い場所です。
お庭も広いので、お花や植物を植えるスペースもたっぷりございます!
佐賀市中折町
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 29 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 798万円(税込)
- 土地面積 206.28㎡(62.39坪)
- 建物面積 100.15㎡(30.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市中折町 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市中折町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6.75 和8 洋7.5 洋5.25 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.15㎡ (30.29坪) | 土地面積 | 206.28㎡ (62.39坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 74.01㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日新小学校(398m) 昭栄中学校(817m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000528 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/13 次回の情報更新予定日:2023/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。