駐車スペース拡張して計3台駐車できます。
岩松小学校まで徒歩約17分、スーパーモリナガ小城店まで徒歩約1分、ひらまつ病院まで徒歩約2分と、徒歩圏内生活環境が整ってます!
12.5帖のリビングへ間取り変更、明るいリビングへ。
小城市小城町松尾
-
最寄駅
JR唐津線 小城
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,649万円
- 土地面積 256.11㎡(77.47坪)
- 建物面積 135.3㎡(40.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小城市小城町松尾 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小城市小城町松尾 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,649万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋8.75 洋6 和6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135.3㎡ (40.92坪) | 土地面積 | 256.11㎡ (77.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩松小学校(1300m) 小城中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000504 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。