大町橋信号から北西へ車で約1分!車2台分のカーポート付き!便利な物置は、自転車置き場としても◎
見学会随時開催中です。コロナウィルス感染対策のため、ご予約でのご来店にご協力ください。
神埼町本告牟田
-
最寄駅
JR長崎本線 神埼
徒歩 42 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,398万円
- 土地面積 224.35㎡(67.86坪)
- 建物面積 81.54㎡(24.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神埼町本告牟田 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神埼市神埼町本告牟田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.54㎡ (24.66坪) ※1 | 土地面積 | 224.35㎡ (67.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 691㎡(公簿)(持分:割合:10/187) | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西郷小学校(1600m) 神埼中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / IH / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:55.05㎡(16.65坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) 【オープンハウス】2022/4/27~2022/5/9 <案内事項:事前に必ず予約してください> (備考)コロナウイルス感染拡大防止のため、ご予約でのご来場をお願いいたします。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000487 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。