価格変更しました!中古住宅でも安心の耐震基準適合証明可能物件です。当社のリノベーション住宅をぜひ1度ご内覧ください!
当社売主の物件です。
佐賀市本庄町本庄
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 45 分 または バス乗車 22 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円
- 土地面積 192.075㎡(58.1坪)
- 建物面積 80.32㎡(24.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市本庄町本庄 | 築年月 | 1976年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市本庄町大字本庄 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋9 LDK13 洋6 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.32㎡ (24.29坪) | 土地面積 | 192.075㎡ (58.1坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 143㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面16.04m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本庄小学校(1400m) 城西中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 私道面積143㎡の内94㎡は持分1/5となります。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000475 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。