佐賀市若宮1丁目
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,199万円
- 土地面積 171.26㎡(51.8坪)
- 建物面積 97.57㎡(29.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市若宮1丁目 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市若宮1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,199万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 97.57㎡ (29.51坪) | 土地面積 | 171.26㎡ (51.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6.02m 公道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若楠小学校(1000m) 城北中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / フローリング / エアコン / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000469 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/11 次回の情報更新予定日:2021/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。