佐賀市高木瀬西2丁目
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円
- 土地面積 287.69㎡(87.02坪)
- 建物面積 113.1㎡(34.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬西2丁目 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2020年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 洋5.5 洋6 洋6.5 洋10.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.1㎡ (34.21坪) | 土地面積 | 287.69㎡ (87.02坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 2台駐車可 / フローリング / エアコン / 洗浄便座 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000467 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/11 次回の情報更新予定日:2021/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。