小城市牛津町勝
-
最寄駅
JR長崎本線 牛津
徒歩 17 分 または バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,690万円
- 土地面積 196.26㎡(59.36坪)
- 建物面積 81.22㎡(24.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小城市牛津町勝 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小城市牛津町勝 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.3 和6 洋4.5 洋4.5 洋6.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.22㎡ (24.56坪) | 土地面積 | 196.26㎡ (59.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北11.7m 公道 接面15.17m)(東4m 公道 接面13.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛津小学校(1060m) 牛津中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / オール電化 / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【設備備考】耐震構造・耐震基準適合証明書 |
||||||||
物件番号 | 2202001000464 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。