佐賀市東佐賀町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,709万円
- 土地面積 228.88㎡(69.23坪)
- 建物面積 105.39㎡(31.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市東佐賀町 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市東佐賀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,709万円 | うち消費税 | 55.8万円 | 引渡時期 | 相談2019年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.39㎡ (31.88坪) | 土地面積 | 228.88㎡ (69.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 循誘小学校(750m) 城東中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 給湯 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000424 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/30 次回の情報更新予定日:2019/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。