新築
佐賀市高木瀬東 第10-1号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 32 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,799万円(税込)
- 土地面積 189.24㎡(57.24坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬東 第10-1号棟 | 築年月 | 2023年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬東5丁目1988 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 土地面積 | 189.24㎡ (57.24坪) | 容積率 | 81.38% | 建ぺい率 | 50.34% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低・近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校 城北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 | ||||||||
備考 | オール電化☆駐車三台可!!
※1 構造その他:木造アスファルトシングル葺 【法令制限等】(法第22条区域 外壁後退1.0m 高さ制限10m 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容200%) 土地面積:路地状部分約47平米含) 【建築面積】100.44㎡ 【設備備考】ガス:無し 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
||||||||
物件番号 | 2201001000607 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。