新築
佐賀市高木瀬東 第10-3号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 32 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,599万円※2
- 土地面積 163.19㎡(49.36坪)
- 建物面積 89.91㎡(27.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬東 第10-3号棟 | 築年月 | 2023年06月上旬 ※5 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬東5丁目1988 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円 ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月下旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※3 ※4 | ||||
建物面積 | 89.91㎡ (27.19坪) | 土地面積 | 163.19㎡ (49.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低・近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校(350m) 城北中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / バストイレ別 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / コンロ口数 三口 / 浄水器 | ||||||||
備考 | オール電化 駐車三台可!!
※1 引渡時期相談内容:2023年06月下旬 ※2 価格備考:(税込み) ※3 構造その他:木造アスファルトシングル葺 ※4 構造一部:木造 ※5 築年月備考:2023年06月 完成予定 【建築面積】89.91㎡ 【建築確認番号】第R04SHC127065号 他 【設備備考】ガス:無し? 水道:公営水道? 汚水:公共下水? 雑排水:公共下水? |
||||||||
物件番号 | 2201001000605 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。