新築
佐賀市高木瀬東 第9 2号
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,599万円※2
- 土地面積 133.44㎡(40.36坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬東 第9 2号 | 築年月 | 2023年05月 ※4 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬東6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円 ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※3 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) | 土地面積 | 133.44㎡ (40.36坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校(350m) 城北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / バストイレ別 / オール電化 | ||||||||
備考 | オール電化☆2号2階建て!!駐車場3台可♪
※1 引渡時期相談内容:2023年05月上旬 ※2 価格備考:(税込み) ※3 構造その他:木造アスファルトシングル葺2階建 ※4 築年月備考:2023年05月 完成予定 【法令制限等】(法第22条区域 外壁後退1m 絶対高さ10m) 【建築面積】95.57㎡ 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R04SHC128554号 【設備備考】ガス:無し? 水道:公営水道? 汚水:公共下水? 雑排水:公共下水? |
||||||||
物件番号 | 2201001000604 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/11 次回の情報更新予定日:2023/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。