新築
佐賀市諸富町徳富第4 3号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,899万円
- 土地面積 177.96㎡(53.83坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市諸富町徳富第4 3号棟 | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市諸富町徳富1914 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和6.5 洋8 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 177.96㎡ (53.83坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸富北小学校(950m) 諸富中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000570 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。