新築
佐賀市高木瀬西 第8 2号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
バス乗車 19 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,599万円
- 土地面積 181.39㎡(54.87坪)
- 建物面積 104.49㎡(31.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木瀬西 第8 2号棟 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木瀬西5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋6 洋6.5 和6 他7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.49㎡ (31.6坪) | 土地面積 | 181.39㎡ (54.87坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.05m 公道)(東5.98m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高木瀬小学校(600m) 城北中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / インターホンTV / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】R02SHC117128 |
||||||||
物件番号 | 2201001000494 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。