新築
佐賀市高木町 第1・1号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,549万円
- 土地面積 208.83㎡(63.17坪)
- 建物面積 116.23㎡(35.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市高木町 第1・1号棟 | 築年月 | 2019年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市高木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,549万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2020年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.5 和6 洋8 洋7.8 洋6.1 S2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.23㎡ (35.15坪) ※1 | 土地面積 | 208.83㎡ (63.17坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 循誘小学校(429m) 城東中学校(1410m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | ※網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレールは別途。 ※電波障害による共聴アンテナ等の引込は買主様負担となります。 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先となります。 ※1 延床面積:1F:61.56㎡(18.62坪) / 2F:54.67㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】H31SHC121405 |
||||||||
物件番号 | 2201001000437 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/28 次回の情報更新予定日:2019/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。