新築
佐賀市諸富町山領第1・1号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
バス乗車 21 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円
- 土地面積 160.08㎡(48.42坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐賀市諸富町山領第1・1号棟 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市諸富町山領 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2019年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和5 洋8 洋7.5 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 | 土地面積 | 160.08㎡ (48.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | -・準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南4.08m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸富南小学校(1160m) 諸富中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ※網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレールは別途。 ※電波障害による共聴アンテナ等の引込は買主様負担となります。 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先となります。 ※1 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:50.22㎡(15.19坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000432 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/25 次回の情報更新予定日:2019/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。