近くには、最近できましたスーパー(ザ・ビック)があります。(約600m車で約3分)
多布施三丁目
-
最寄駅
JR長崎本線 佐賀
徒歩 23 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 8 分
- 価格 680万円
- 土地面積 224.79㎡(67.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多布施三丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐賀市多布施三丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 224.79㎡(67.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 有 10.8㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南7.7m 公道 接面11.5m)(西3.1m 公道 接面24m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日新小学校(800m) 昭栄中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000129 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/20 次回の情報更新予定日:2021/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。